MAPFORGEN Atlas para la conservación de los recursos genéticos forestales |
|
Al seleccionar más de un mapa, se sobreponen : tengalo en cuenta para la interpretación
En caso de presentar problemas de visualización de los mapas, por favor observe la siguiente guía
Mapas disponibles
Distribucion de la especie | |||||
distribución observada | |||||
distribución modelada | min | ![]() | max | ||
Areas protegidas | |||||
áreas protegidas | min | ![]() | max | ||
Amenazas | |||||
promedio amenazas | min | ![]() | max | ||
accesibilidad humana | min | ![]() | max | ||
fuegos | min | ![]() | max | ||
presión por pastoreo | min | ![]() | max | ||
conversión reciente | min | ![]() | max | ||
infraestructura | min | ![]() | max | ||
gas y petróleo | min | ![]() | max | ||
Impacto de cambio climatico | |||||
C45 HG layers | lost | ![]() | new | ||
C45 MG layers | lost | ![]() | new | ||
C85 HG layers | lost | ![]() | new | ||
C85 MG layers | lost | ![]() | new |
Atención
La información aquí considerada puede ser incompleta. Si posee información complementaria disponible, no dude en contactarnos